Harga Toyota Veloz Hybrid
Dapatkan info spesifikasi lengkap, fitur modern, dan harga Toyota Veloz Hybrid di Depok pada halaman ini. Nikmati kemudahan memiliki MPV ramah lingkungan dengan teknologi terkini—segera hubungi sales Toyota untuk detail lebih lanjut dan penawaran terbaik.







Pilihan Warna
Exterior New Veloz Hybrid EV
Nikmati sensasi berkendara yang lebih modern bersama New Veloz Hybrid EV, memadukan desain elegan dengan teknologi ramah lingkungan untuk memberikan kenyamanan, efisiensi, dan rasa percaya diri dalam setiap perjalanan Anda.
New Front Grille
(Q Hybrid EV Modellista Type)
New Headlamp
New Foglamp Bezel






Interior Veloz Hybrid
Interior New Veloz Hybrid EV dirancang untuk memberikan kenyamanan optimal dengan kabin yang luas, sentuhan material premium, serta dukungan fitur modern, sehingga setiap perjalanan terasa lebih rileks, praktis, dan menyenangkan bagi seluruh penumpang.
Full Dashboard with Sleek New Black Interior Panel
Rasakan sensasi berkendara yang lebih eksklusif dengan balutan interior bernuansa hitam elegan yang mempertegas setiap detail kabin, menghadirkan atmosfer premium dan berkelas di setiap perjalanan Anda.
New Sophisticated Black Seat Material
Rear Seat Enternainment





Beyond Safety
New Veloz Hybrid EV hadir dengan fitur keselamatan canggih yang memberikan perlindungan maksimal di setiap perjalanan, menghadirkan rasa aman dan ketenangan sehingga Anda dapat berkendara dengan lebih percaya diri di berbagai kondisi jalan.
Adaptive Cruise Control
Pre-Collision Warning & Pre-Collision Braking
Lane Departure Warning & Lane Departure Prevention





Performance Veloz Hybrid
New Veloz Hybrid EV dirancang untuk mendukung mobilitas Anda menempuh jarak lebih jauh dengan efisiensi tinggi dan performa responsif, menghadirkan pengalaman berkendara yang hemat, nyaman, dan tetap menyenangkan di setiap perjalanan.
Hybrid EV System
EV Mode
EV Mode memberikan fleksibilitas berkendara melalui pilihan mode yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, menghadirkan efisiensi energi yang lebih optimal sekaligus tetap menjaga performa saat tenaga tambahan diperlukan.
Powerful Performance
Performa berkendara semakin maksimal dengan dukungan tenaga dan torsi besar yang menghasilkan akselerasi responsif, kemampuan menanjak yang lebih meyakinkan, serta kestabilan optimal di berbagai kondisi jalan.


Beyond Connected
Nikmati kemudahan dalam satu genggaman melalui aplikasi mTOYOTA yang menghadirkan solusi terintegrasi untuk kendaraan Anda, memberikan akses praktis, rasa aman, serta konektivitas penuh agar Anda selalu terhubung dan mengontrol mobil dengan lebih mudah.
Time Fencing
Vehicle Info
Geofencing







Beyond Accessories
Toyota Customization Option memberikan fleksibilitas bagi Anda untuk menyesuaikan tampilan dan fitur kendaraan sesuai gaya dan kebutuhan, sehingga mobil terasa lebih personal serta mencerminkan karakter Anda di setiap perjalanan.
Smart Car Fragrance
Side Visor
DVR






Harga Toyota Veloz Hybrid
Segera manfaatkan penawaran spesial harga Toyota Veloz Hybrid di Depok dengan berbagai promo menarik serta pilihan pembelian fleksibel, baik tunai maupun kredit, didukung DP ringan dan cicilan yang lebih terjangkau.
Sales Toyota
Spesifikasi Toyota Valoz
| Overall Panjang / Length (mm) | 4,512 | 4,512 | 4,512 |
|---|---|---|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,750 | 2,750 | 2,750 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,515 | 1,515 | 1,515 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 205 | 205 | 205 |
| Mesin / Engine | 2NR-VEX | 2NR-VEX | 2NR-VEX |
|---|---|---|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i | 4 Cylinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,496 | 1,496 | 1,496 |
| Daya Maksimal Mesin / Maximum Power Engine (PS/rpm) | 91 / 5,500 | 91 / 5,500 | 91 / 5,500 |
| Daya Maksimal Electric Motor / Maximum Power Electric Motor (PS) | 80 | 80 | 80 |
| Sistem Daya Maksimal / Maximum Power System (PS) | 111 | 111 | 111 |
| Torsi Maksimal Mesin/ Maximum Torque Engine (Nm (kgm)/rpm) | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 | 121 (12.34) / 4,000 – 4,800 |
| Torsi Maksimal Electric Motor/ Maximum Torque Electric Motor (Nm (kgm)) | 141 (14.4) | 141 (14.4) | 141 (14.4) |
| Transmission | CVT | CVT | CVT |
| Emission Certification | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
| Jenis Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 43 | 43 | 43 |
| Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FF (FWD) |
|---|---|---|---|
| Minimum Turning Radius (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Sistem Kemudi / Steering System | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| Steering Column | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic | Tilt & Telescopic |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Tipe Rem Depan / Front Brake Type | 16″ Disc | 16″ Disc | 16″ Disc |
| Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | Disc w/ EPB | Disc w/ EPB | Disc w/ EPB |
| Sistem Rem / Braking System | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) | Anti Lock Braking System (ABS) + Electric Braking Distribution (EBD) + Brake Assist (BA) |
| Rem Parkir / Parking Brake | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold |
| Ukuran Ban / Tire Size | 205/50 R17 Alloy (Black) | 205/50 R17 Alloy (Black) | 205/50 R17 Alloy (Black) |
| SRS Airbag | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
|---|---|---|---|
| Anti-theft System | Alarm & Immobilizer | Alarm & Immobilizer | Alarm & Immobilizer |
| Emergency Brake Signal (EBS) | With | With | With |
| Parking Sensor | Front & Rear Clearance Sonar | Front & Rear Clearance Sonar | Front & Rear Clearance Sonar |
